
生态伙伴共创计划
赋能伙伴工业物联网能力,共创设备数智化生态
伙伴领域
覆盖工业物联网核心场景,助力伙伴业务拓展
工厂领域
PLC/DCS数采、本地监测、数字化底座
能源领域
能耗采集、变配电改造、储能管理、四可并网
设施领域
站点数采、本地监测、集中管理
设备领域
设备数采、远程调试、配套数字化
伙伴价值
全方位赋能,与伙伴共同成长
专属方案
根据伙伴业务场景提供定制化解决方案
专属价格
阶梯年框价格,战略合作价格支持
专属服务
工程师级/项目级/企业级分层服务
联合开发
战略伙伴可联合开发行业新品
共拓市场
城市沙龙、联合参展、区域市场开拓
商机共享
行业/区域线索优先推送,独家倾斜
伙伴权益表
星曜、星云、星际三级伙伴体系,权益逐级递增
| 项目 | 内容 | 星曜伙伴 | 星云伙伴 | 星际伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 伙伴定位 | 主营业务中有工业物联网产品与方案需求,长期采购,不确定年度用量 | 主营业务中对工业物联网产品与方案有标准化配套需求,长期采购,有稳定年度用量基础 | 主营业务中对工业物联网产品与方案有批量、深度市场需求,战略级合作诉求 | |
| 价格权益 | 低于零售价格 | 阶梯年框价格 | 战略合作价格 | |
| 产品权益 | 产品试用 | 支持免费试用1个月 | 支持免费试用2个月 | 支持免费赠送样机 |
| 产品意见 | 按标品迭代 | 优先排版本更新 | 优先排版本更新 | |
| 产品定制 | 提供中性外观、定制型号 | 提供免费贴牌 | 提供产品定制,联合开发新品 | |
| 方案权益 | 开放所有合沃产品标准化解决方案 | 提供主营业务定制方案 | 提供行业定制方案 | |
| 服务权益 | 产品质保 | 12个月只换不修 | 18个月只换不修 | 24个月只换不修 |
| 售后服务① | 工程师级 | 项目级 | 企业级 | |
| 产品延保② | 支持延保 | 支持延保 | 支持延保 | |
| 项目权益 | 投标支持 | 提供合沃标准产品资料、技术指导 | 提供合沃产品相关定制化投标材料编写 | 提供商务资源投标支持 |
| 项目保护 | 项目报备3个月保护期 | 项目报备3个月保护期 | 项目报备6个月保护期 | |
| 项目线索 | 匹配线索随机推送 | 行业/区域线索优先推送 | 行业线索独家倾斜 | |
| 合作方式 | 生态伙伴协议签署 | 年框伙伴协议签署 | 战略伙伴协议签署 | |
| 伙伴激励 | 年度返利 | 年度返利 | 利润分成 | |
| 市场权益 | 城市沙龙 | 联合参展 | 共同开拓区域市场 |
说明:①服务权益细则参照《服务支持计划》。②付费项。
期待与您携手共创工业物联网新生态
联系我们
